Accel[g]: -0.034, 0.993, 0.067 | Gyro[deg/s]: -1.19, -1.33, -0.91
Accel[g]: -0.030, 0.992, 0.073 | Gyro[deg/s]: -0.21, -1.12, -0.98
Accel[g]: -0.037, 0.990, 0.079 | Gyro[deg/s]: 5.88, -1.75, -2.73
Accel[g]: -0.039, 0.990, 0.076 | Gyro[deg/s]: -0.91, -1.26, -2.52
Accel[g]: -0.034, 0.989, 0.079 | Gyro[deg/s]: -0.28, -1.47, -1.89
Accel[g]: -0.037, 0.990, 0.084 | Gyro[deg/s]: -4.48, -1.68, -2.59
Accel[g]: -0.036, 0.989, 0.082 | Gyro[deg/s]: 0.00, -1.68, -3.57
Accel[g]: -0.036, 0.990, 0.084 | Gyro[deg/s]: -1.54, -1.54, 0.56
Accel[g]: -0.034, 0.989, 0.081 | Gyro[deg/s]: -6.30, -0.84, -1.54
Accel[g]: -0.032, 0.993, 0.081 | Gyro[deg/s]: 0.35, -1.68, -2.38
Accel[g]: -0.034, 0.994, 0.086 | Gyro[deg/s]: -1.26, -1.26, -4.27
Accel[g]: -0.037, 0.988, 0.089 | Gyro[deg/s]: 0.14, -1.12, -4.27
