Accel[g]: -0.036, -0.018, 1.039 | Gyro[deg/s]: -1.05, -1.82, -1.89
Accel[g]: -0.033, -0.026, 1.039 | Gyro[deg/s]: -0.49, -1.54, -1.54
Accel[g]: -0.036, -0.019, 1.040 | Gyro[deg/s]: 1.75, -1.40, -1.47
Accel[g]: -0.038, -0.016, 1.039 | Gyro[deg/s]: 0.28, -1.40, -1.68
Accel[g]: -0.036, -0.016, 1.037 | Gyro[deg/s]: -0.91, -1.33, -1.68
Accel[g]: -0.036, -0.015, 1.039 | Gyro[deg/s]: 1.19, -1.47, -1.54
Accel[g]: -0.035, -0.013, 1.040 | Gyro[deg/s]: 1.61, -1.68, -1.54
Accel[g]: -0.032, -0.003, 1.038 | Gyro[deg/s]: -0.14, -1.40, -1.40
Accel[g]: -0.028, 0.036, 1.039 | Gyro[deg/s]: 20.58, -4.69, -1.12
Accel[g]: -0.020, 0.101, 1.031 | Gyro[deg/s]: 16.59, -3.15, -0.84
Accel[g]: -0.009, 0.247, 1.007 | Gyro[deg/s]: 67.48, -7.49, -4.83
Accel[g]: 0.016, 0.492, 0.901 | Gyro[deg/s]: 92.12, -9.38, -7.49
Accel[g]: 0.020, 0.795, 0.640 | Gyro[deg/s]: 74.06, -10.01, -14.63
Accel[g]: 0.004, 0.954, 0.313 | Gyro[deg/s]: 54.67, -1.61, -3.43
Accel[g]: -0.014, 0.990, 0.115 | Gyro[deg/s]: 48.09, -1.05, -4.13
Accel[g]: -0.009, 0.993, 0.081 | Gyro[deg/s]: 12.32, -3.43, -2.31
Accel[g]: -0.006, 0.989, 0.091 | Gyro[deg/s]: -1.12, -0.63, -1.05
Accel[g]: -0.006, 0.994, 0.026 | Gyro[deg/s]: 16.17, -4.69, -2.03
Accel[g]: -0.008, 0.993, 0.008 | Gyro[deg/s]: -3.43, 1.05, -0.42
Accel[g]: -0.006, 0.992, 0.005 | Gyro[deg/s]: -2.80, -1.12, -1.05
